Müllentsorgung
Abfallentsorgung im Landkreis Biberach
Für die Abfallentsorgung und Recyclingmöglichkeiten im Landkreis ist der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach zuständig.
Landratsamt Biberach
Abfallwirtschaftsbetrieb
Postanschrift: Rollinstraße 9
Besucheranschrift: Karlsbadweg 13
07351 52-6555
awb@biberach.de
www.awb-biberach.de
Abfuhrtermine und Online-Dienste
HIER gelangen Sie zum Abfuhrkalender Dürmentingen
Keinen Abfuhrtermin mehr verpassen und Sperrmüll online anmelden - nutzen Sie die neue Abfall App Biberach (für iOS und Android).
Welche Entsorgungsleistungen werden über den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Biberach angeboten?
Recyclingzentren | Bad Buchau, Biberach (zwei), Laupheim, Ochsenhausen, Unlingen | Zu den Entsorgungseinrichtungen |
Entsorgungszentren | Biberach, Laupheim, Unlingen | Zu den Entsorgungseinrichtungen |
Wertstoffannahmestellen | Bad Schussenried, Erolzheim | Zu den Entsorgungseinrichtungen |
Restmüll (Schwarze Tonne) | 14-tägliche Abfuhr | |
Altpapier (Blaue Tonne) | 4-wöchentliche Abfuhr | |
Gelber Sack (in Blauer Tonne) | 4-wöchentliche Abfuhr | |
Bioabfall (rohe, pflanzliche Obst- und Gemüseabfälle | Abgabemöglichkeit über landkreisweit 47 Grüngutsammelplätze | |
Sperrmüll | Abgabe-/Abfuhrmöglichkeit von maximal zwei Kubikmetern Sperrmüll pro Haushalt pro Jahr (kostenfrei) | |
Haushaltsgroßgeräte | Abfuhr von maximal zwei Geräten pro Haushalt pro Jahr (kostenfrei) | |
Grüngut | Landkreisweit 47 Grüngutsammelplätze und zweimal jährliche Abfuhr | |
Altglascontainer | 143 Standorte im Landkreis | |
Altkleidercontainer | 95 Standorte im Landkreis | |
Altpapiercontainer | 26 Standorte im Landkreis (zusätzlich zu den Recyclingzentren) | |
Problemstoffsammlung | Zwei mobile Sammlungen pro Jahr/ Ganzjährige Abgabemöglichkeit beim Entsorgungszentrum Biberach (Bei der Lehmgrube 8) |
Mit einem Klick zu den Apps: